|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد | سبک: | مهر و موم مکانیکی |
---|---|---|---|
ماده: | دندان فینلی | شماره مدل: | راهنمای حلقه WR |
رنگ: | مختلف | اندازه: | هر اندازه |
بسته بندی: | کیسه PP، کارتن و به عنوان درخواست | ODM/OEM: | در دسترس |
حلقه WR حلقه هیدرولیک سیلندر، حلقه راهنمای رزین پارچه
تجهیزات ساخت و ساز
مشخصات محصول
مزایای محصول
نوع مهر و موم ما از جمله
مهر و موم هیدرولیک / مهر و موم هیدرولیک پیستون / مهر و موم هیدرولیک میله / مهر و موم هیدرولیک بافر / جعبه مهر و موم حفاری / حلقه تاخیر / حلقه پوشش فنولیک / مهر و موم شکن kt / کیت حلقه ای هیدرولیک O / مهر و موم پاک کن پاک کننده / مهر و موم اسکلت روغن /
اندازه WR دیگر برای انتخاب شما
WR | 35 * 30 * 9.5 |
WR | 40 * 35 * 9.8 |
WR | 50 * 45 * 14.8 |
WR | 60 * 55 * 14.8 |
WR | 65 * 60 * 15 |
WR | 70 * 64 * 14.8 |
WR | 70 * 65 * 19.8 |
WR | 75 * 69 * 14.8 |
WR | 75 * 69 * 24.8 |
WR | 80 * 75 * 9.7 |
WR | 80 * 75 * 19.8 |
WR | 80 * 74 * 29.8 |
WR | 85 * 77 * 15 |
WR | 85 * 80 * 6.1 |
WR | 85 * 79 * 14.8 |
WR | 85 * 80 * 14.8 |
جزئیات بسته بندی