|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
استاندارد یا غیر استاندارد: | استاندارد | سبک: | هیدرولیک |
---|---|---|---|
ماده: | پلوتونیم | محل مبدا:: | جیانگ سو، چین (سرزمین اصلی) |
شماره مدل:: | مهره مهره | رنگ:: | سیاه |
حجم:: | مختلف | استفاده برای:: | بسیاری از انواع بیل، شکن |
نرم افزار:: | KOMATSU CAT HITACHI DOOSAN KOBELCO KATO HYUNDAI VOLVO SUMITOMO | سختی آب:: | 70-90 Shores A |
ویژگی:: | مقاومت در برابر روغن، هوا، سایش | نمونه:: | در دسترس است |
تابع:: | waterprrof، ضد باد | نصب شده:: | بله |
شکل:: | واشر حلقه |
IUH لاستیک هیدرولیک NBR مهر و موم مهر و موم / مهر و موم هیدرولیک برای بیل مکانیکی
توضیحات محصول
سبک: هیدرولیک
مواد: PU
رنگ سیاه
سختی: 70-90 تن Shores A
ویژگی: مقاومت در برابر روغن، هوا، سایش
تابع: waterprrof، ضد باد
شکل: واشر حلقه
دما: - 30 ~ + 120 درجه سانتی گراد
سرعت: 1.5m / s
نمونه: قابل اجرا
مورد استفاده برای: بسیاری از انواع بیل، شکن
کاربرد: KOMATSU CAT HITACHI DOOSAN KOBELCO KATO HYUNDAI VOLVO SUMITOMO
اندازه دیگر ما نیز داریم
مورد شماره. | اندازه اسمی | اندازه حفره | ||||||
د | د | ساعت | ∅d | ∅D | H A | H B | سی | |
IUH-20 | 20 | 28 | 5 | 20 | 28 | 5.7 | 7.7 | 2.5 |
IUH-25 | 25 | 33 | 5 | 25 | 33 | 5.7 | 7.7 | 2.5 |
IUH-30 | 30 | 40 | 6 | 30 | 40 | 7 | 10 | 3 |
IUH-35 | 35 | 45 | 6 | 35 | 45 | 7 | 10 | 3 |
IUH-40 | 40 | 50 | 6 | 40 | 50 | 7 | 10 | 3 |
IUH-45 | 45 | 55 | 6 | 45 | 55 | 7 | 10 | 3 |
IUH-50 | 50 | 60 | 6 | 50 | 60 | 7 | 10 | 3 |
IUH-55 | 55 | 65 | 6 | 55 | 65 | 7 | 10 | 3 |
IUH-60 | 60 | 70 | 6 | 60 | 70 | 7 | 10 | 3 |
IUH-65 | 65 | 75 | 6 | 65 | 75 | 7 | 10 | 3 |
IUH-70 | 70 | 85 | 9 | 70 | 85 | 10 | 13 | 4 |
IUH-75 | 75 | 85 | 6 | 75 | 85 | 7 | 10 | 4 |
IUH-80 | 80 | 90 | 6 | 80 | 90 | 7 | 10 | 4 |
IUH-90 | 90 | 105 | 9 | 90 | 105 | 10 | 13 | 4 |
IUH-95 | 95 | 110 | 9 | 95 | 110 | 10 | 13 | 4 |
IUH-100 | 100 | 115 | 9 | 100 | 115 | 10 | 13 | 4 |
IUH-110 | 110 | 125 | 9 | 110 | 125 | 10 | 13 | 4 |
IUH-125 | 125 | 140 | 9 | 125 | 140 | 10 | 13 | 4 |
IUH-150 |
نمایش محصولات
خدمات ما